Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR zactva, ml.zactva a nejml.zactva 2023, Zacky

[25.2.2023 - 25.2.2023]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Jana Horčičková KK Pardubice 137.40 46.89 [1]  30.51  16.38 90.51 [1] 57.28 33.23
 2 Nela Šnebergerová SKK Ostrov 115.70 42.96 [2]  28.40  14.56 72.74 [2] 45.94 27.80
 3 Viktorie Kucianová BK České Budějovice 95.52 36.66 [3]  22.86  13.80 58.86 [4] 34.20 25.66
 4 Michaela Málková BK Hradec Králové 94.97 31.26 [11]  18.11  13.65 63.71 [3] 37.94 25.77
 5 Alžběta Kvíderová BK České Budějovice 91.29 36.57 [4]  22.08  14.49 54.72 [8] 28.41 26.31
 6 Johanka Žilková VSK Technika Brno 91.24 35.25 [5]  21.34  13.91 55.99 [7] 29.44 27.05
 7 Kateřina Becková SKK Mariánské Lázně 90.86 33.22 [8]  18.93  14.29 57.64 [5] 31.97 25.67
 8 Anna Cerovská TJ Stadion Brno 88.48 31.88 [10]  18.08  13.80 56.60 [6] 32.95 23.65
 9 Pavlína Sladká TJ Stadion Brno 88.12 33.76 [7]  19.53  14.23 54.36 [9] 28.45 26.41
 10 Debora Anna Cohen USK Praha 86.41 32.74 [9]  19.26  13.48 53.67 [10] 29.68 24.49
 11 Martina Pšurná BK Uherský Brod 85.51 35.16 [6]  21.57  13.59 50.35 [12] 25.54 24.81
 12 Nikola Fojtíková Kraso Club Valašské Klobouky 80.94 27.56 [17]  15.20  12.36 53.38 [11] 29.53 23.85
 13 Terezie Rennerová KK Pardubice 77.38 30.91 [12]  18.81  12.10 46.47 [16] 22.94 23.53
 14 Tereza Žampová VSK Technika Brno 76.37 27.97 [16]  16.62  11.35 48.40 [13] 25.29 23.11
 15 Karolína Prušková TJ Stadion Brno 75.68 28.58 [14]  16.22  12.36 47.10 [14] 23.04 24.06
 16 Nikol Pošíková USK Praha 74.81 28.40 [15]  16.04  12.36 46.41 [17] 25.21 21.20
 17 Dominika Neumanová FSC Kopřivnice 74.68 30.66 [13]  18.57  12.09 44.02 [24] 22.68 21.84
 18 Kristýna Štanclová Kraso klub Náměšť nad Oslavou 73.15 27.04 [20]  15.16  11.88 46.11 [18] 23.84 22.27
 19 Magdalena Jančová KK Západ 73.04 27.07 [19]  15.57  11.50 45.97 [19] 25.20 20.77
 20 Rozárie Glasová BK Ostrava 72.63 26.97 [21]  15.82  12.15 45.66 [20] 23.51 22.15
 21 Adéla Revajová Ústecký Krasobruslařský klub 72.44 27.31 [18]  16.18  11.13 45.13 [22] 23.40 21.73
 22 Lucie Šilerová HC Rakovník 72.07 25.40 [25]  14.54  10.86 46.67 [15] 24.41 22.26
 23 Alyssa Balaria KK Stadion Praha 70.99 26.91 [22]  14.82  12.09 44.08 [23] 22.88 21.20
 24 Lucie Páleníková KK Pardubice 70.86 25.30 [27]  14.68  11.12 45.56 [21] 23.62 21.94
 25 Tereza Kysilková USK Praha 69.46 26.31 [23]  14.22  12.09 43.15 [27] 21.00 22.15
 26 Nikola Jindrová USK Praha 68.53 25.93 [24]  14.58  11.35 42.60 [28] 22.02 21.08
 27 Linda Bedřichová TJ Stadion Brno 67.64 24.35 [28]  13.65  10.70 43.29 [25] 23.69 19.60
 28 Nela Máchová BK Variace Liberec 66.18 23.02 [30]  12.48  10.54 43.16 [26] 24.42 18.74
 29 Jolana Štětkářová HC Berani Zlín 65.87 25.40 [26]  13.79  11.61 40.47 [29] 20.44 20.03
 30 Zuzana Sedláčková SKK SPARTA 60.63 23.86 [29]  14.42  10.44 36.77 [30] 19.05 18.22

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live
Provozovatel: Český krasobruslařský svaz, z.s. www.czechskating.org
Technicky zajišťuje: Vlastimil Mrázek