Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR Junioru, dorostenek, TP a SD zactva, PCR Senio, Juniorky

[30.1.2026 - 1.2.2026]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Jana HORCICKOVA 147.80 50.84 [2]  27.83  23.01 96.96 [1] 50.90 46.06
 2 Katerina HANUSOVA 138.48 49.48 [3]  29.19  20.29 89.00 [3] 48.81 40.19
 3 Eliska KUBANOVA 135.25 42.13 [5]  22.85  19.28 93.12 [2] 52.28 40.84
 4 Barbora TYKALOVA 122.12 53.61 [1]  30.14  23.47 68.51 [6] 26.58 43.93
 5 Leontina HORCICKOVA 116.75 41.58 [6]  23.23  18.35 75.17 [5] 39.59 36.58
 6 Michaela MALKOVA 115.51 38.88 [7]  21.19  18.69 76.63 [4] 39.71 37.92
 7 Marketa SUKUPOVA 110.10 43.34 [4]  25.05  18.29 66.76 [8] 33.71 36.05
 8 Adela VALLOVA 102.11 34.26 [13]  16.50  17.76 67.85 [7] 32.07 35.78
 9 Lucie PALENIKOVA 101.95 36.10 [9]  20.14  16.96 65.85 [9] 34.95 33.90
 10 Tereza ZAMPOVA 99.37 35.39 [11]  19.36  16.03 63.98 [10] 31.41 32.57
 11 Katerina CERVENKOVA 97.08 37.46 [8]  19.70  17.76 59.62 [13] 26.44 34.18
 12 Karolina PRUSKOVA 95.70 32.11 [15]  15.95  16.16 63.59 [11] 28.75 34.84
 13 Michaela PINKOVA 93.02 35.39 [10]  20.36  15.03 57.63 [17] 26.86 31.77
 14 Nikol KOVARIKOVA 92.40 31.34 [18]  15.98  16.36 61.06 [12] 31.42 31.64
 15 Adela REVAJOVA 91.70 32.57 [14]  18.13  14.44 59.13 [14] 28.28 30.85
 16 Alyssa BALARIA 89.74 31.71 [16]  16.48  15.23 58.03 [15] 27.18 30.85
 17 Leontyna JOTOVOVA 88.94 31.69 [17]  17.32  14.37 57.25 [19] 27.61 29.64
 18 Amelie Emma CEPLOVA 88.31 31.23 [19]  15.07  16.16 57.08 [20] 25.77 32.31
 19 Noemi MIKESOVA 88.14 34.98 [12]  18.42  16.56 53.16 [22] 22.52 31.64
 20 Jolana STETKAROVA 88.08 30.24 [21]  15.21  15.03 57.84 [16] 28.33 29.51
 21 Viktoriia KORCHAGINA 87.82 30.45 [20]  15.95  14.50 57.37 [18] 31.87 27.50
 22 Linda BEDRICHOVA 86.84 29.85 [22]  15.89  13.96 56.99 [21] 29.49 27.50
 23 Kristina POPOVA 26.25 26.25 [23]  14.21  13.04
 23 Mariana HLAVACKOVA 75.45 25.13 [25]  12.69  13.44 50.32 [23] 24.83 25.49
 24 Petra TOMANOVA 70.80 26.05 [24]  12.14  13.91 44.75 [25] 18.46 26.29
 25 Michaela BARTIKOVA 69.26 23.77 [26]  12.20  12.57 45.49 [24] 22.19 24.30

Copyright © Skating Results Live 2017-2026 www.skating-results.live
Provozovatel: Český krasobruslařský svaz, z.s. www.czechskating.org
Technicky zajišťuje: Vlastimil Mrázek