Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR Junioru, MCR SD Zactva, MCR TP Zactva a PCR Se, Juniorky

[4.2.2022 - 5.2.2022]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Barbora VRANKOVA SVC KK Banik Hodonin 135.58 43.87 [2]  23.79  21.08 91.71 [1] 46.75 44.96
 2 Adela VALLOVA SC KURIM 121.02 44.68 [1]  23.20  21.48 76.34 [3] 35.86 42.48
 3 Michaela VRASTAKOVA SC KURIM 120.28 40.02 [6]  22.38  18.64 80.26 [2] 42.58 37.68
 4 Karolina BATKOVA KK Pardubice 113.95 42.67 [3]  22.67  20.00 71.28 [5] 33.40 38.88
 5 Lucie DATLOVA USK Praha 109.59 41.37 [4]  22.33  20.04 68.22 [6] 32.94 37.28
 6 Alzbeta OTTOVA TJ Stadion Brno 107.54 35.45 [9]  17.21  18.24 72.09 [4] 33.53 38.56
 7 Sona REHORKOVA SKK Sparta Praha 107.35 40.44 [5]  21.00  19.44 66.91 [7] 30.67 38.24
 8 Zaneta PRUSKOVA TJ Stadion Brno 102.49 37.27 [7]  19.35  17.92 65.22 [8] 30.94 35.28
 9 Sara PARKOSOVA HC Strakonice 98.37 35.11 [10]  18.79  16.32 63.26 [9] 31.62 32.64
 10 Lenka KRIZKOVA BK Ceske Budejovice 96.44 33.82 [11]  18.66  16.16 62.62 [10] 29.94 33.68
 11 Jolana MACHOVA BK Hradec Kralove 90.97 36.21 [8]  19.21  17.00 54.76 [19] 26.88 30.88
 12 Karolina SMOLOVA BK Variace Liberec 90.29 33.71 [12]  19.47  14.24 56.58 [13] 28.86 28.72
 13 Lucie NOVOTNA BK Ceske Budejovice 88.97 32.48 [14]  17.24  15.24 56.49 [14] 27.81 29.68
 14 Natalie HOLUBOVA SKK Sparta Praha 88.21 31.06 [16]  17.46  15.60 57.15 [11] 27.07 30.08
 15 Adela NEVESELA TJ Stadion Brno 87.89 33.08 [13]  18.40  14.68 54.81 [18] 28.73 28.08
 16 Linda DOKOUPILOVA TJ Stadion Brno 87.44 31.29 [15]  16.33  14.96 56.15 [15] 28.31 27.84
 17 Adela KREJZOVA Kraso Breclav 86.01 28.87 [18]  14.15  14.72 57.14 [12] 25.86 31.28
 18 Kristyna SEFLOVA BK Ostrava 85.16 29.08 [17]  15.36  13.72 56.08 [16] 27.36 28.72
 19 Lada SCHILLEROVA BK Hradec Kralove 82.88 27.65 [19]  14.17  13.48 55.23 [17] 27.39 27.84
 20 Michaela HERMANOVA KK Pardubice 80.27 26.37 [21]  14.61  12.76 53.90 [20] 27.74 26.16
 21 Katerina HLADISOVA FSC Olomouc 77.81 26.05 [22]  13.65  13.40 51.76 [21] 26.88 24.88
 22 Nella KOPECOVA TJ Slavoj Cesky Tesin 77.50 27.52 [20]  15.04  12.48 49.98 [22] 24.06 25.92

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live
Provozovatel: Český krasobruslařský svaz, z.s. www.czechskating.org
Technicky zajišťuje: Vlastimil Mrázek