Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR Junioru, MCR SD Zactva, MCR TP Zactva a PCR Se, Ml. Zacky

[4.2.2022 - 5.2.2022]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Jana HORCICKOVA KK Pardubice 61.01 61.01 [1] 33.27 27.74
 2 Eliska KUBANOVA FSC Koprivnice 49.01 49.01 [2] 27.14 21.87
 3 Martina PSURNA BK Uhersky Brod 48.73 48.73 [3] 25.00 23.73
 4 Michaela STANICKOVA BK Ostrava 47.39 47.39 [4] 23.77 24.12
 5 Paulina HREBIKOVA SC KURIM 47.06 47.06 [5] 23.98 23.08
 6 Rozarie GLASOVA BK Ostrava 45.04 45.04 [6] 21.83 23.21
 7 Stella HUBACKOVA BK Ostrava 43.42 43.42 [7] 22.36 21.06
 8 Leontina HORCICKOVA KK Pardubice 42.82 42.82 [8] 20.79 22.53
 9 Katerina CERVENKOVA KK Chomutov 41.43 41.43 [9] 19.56 21.87
 10 Eliska VASKOVA KK Havirov 40.65 40.65 [10] 21.19 19.46
 11 Katerina CEJKOVA HC Strakonice 40.24 40.24 [11] 20.38 19.86
 12 Evelina FARKASOVA Akademie Tomase VERNERA 39.99 39.99 [12] 19.06 20.93
 13 Agneta RABOVA KK Stadion Praha 38.90 38.90 [13] 19.30 19.60
 14 Tereza CZERNIKOVA TJ Slavoj Cesky Tesin 38.01 38.01 [14] 17.97 20.54
 15 Paulina GUNIA KS Cieszyn 37.67 37.67 [15] 15.80 21.87
 16 Marketa KOVARIKOVA BK Variace Liberec 37.47 37.47 [16] 18.40 19.07
 17 Nela MACHOVA BK Variace Liberec 37.06 37.06 [17] 18.45 19.61
 18 Julie HRUSKOVSKA FSC Koprivnice 36.71 36.71 [18] 18.58 18.13
 19 Dorota HANUSKOVA KK Orlova 36.42 36.42 [19] 18.15 18.27
 20 Dominika MALKOVA ASK Lovosice 35.87 35.87 [20] 17.17 19.20
 21 Julie KAROVA HC RAKOVNIK 35.05 35.05 [21] 16.89 18.66
 22 Marketa KUNCLOVA HC Strakonice 34.78 34.78 [22] 16.51 18.27
 23 Anna URGOSIKOVA USK Praha 34.51 34.51 [23] 16.44 19.07
 24 Lucie HABARTOVA BK Uhersky Brod 34.18 34.18 [24] 17.44 17.74
 25 Katerina KACHYNOVA Kraso Breclav 33.91 33.91 [25] 16.67 17.74
 26 Anna VESELA Akademie Tomase VERNERA 32.81 32.81 [26] 15.94 17.87
 27 Adina JANCOVA KK Zapad 31.60 31.60 [27] 13.20 18.40
 28 Beata MENCLOVA Akademie Tomase VERNERA 31.21 31.21 [28] 13.21 18.00
 29 Johana HARANTOVA BK Pribram 31.20 31.20 [29] 13.57 18.13
 30 Viktorie PLESKACOVA BK Hradec Kralove 30.11 30.11 [30] 13.31 16.80
 31 Adela HASALOVA FSC Koprivnice 28.69 28.69 [31] 13.59 15.60
 32 Ema LEJSALOVA KK Havirov 26.90 26.90 [32] 13.12 14.28
 33 Adela BEHALKOVA FSC Ocelari Trinec 22.40 22.40 [33] 8.09 14.81

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live
Provozovatel: Český krasobruslařský svaz, z.s. www.czechskating.org
Technicky zajišťuje: Vlastimil Mrázek