Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

Mistrovstvi CR zactva, ml.zactva a nejml.zactva 20, Zacky

[5.3.2022 - 6.3.2022]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Barbora TYKALOVA BK Uhersky Brod 125.04 45.49 [1]  29.53  15.96 79.55 [1] 47.89 32.16
 2 Katerina HANUSOVA KK Pardubice 111.50 35.59 [3]  23.43  12.16 75.91 [2] 50.15 25.76
 3 Nela SNEBERGEROVA SKK Ostrov 97.40 36.34 [2]  22.14  14.20 61.06 [4] 33.22 27.84
 4 Anna CEROVSKA TJ Stadion Brno 94.91 33.44 [5]  19.56  13.88 61.47 [3] 32.51 28.96
 5 Amelie Emma CEPLOVA KK Pardubice 93.41 33.77 [4]  20.53  13.24 59.64 [6] 33.72 25.92
 6 Sophie Ellen KUCABOVA Akademie Tomase VERNERA 90.70 33.32 [6]  20.56  12.76 57.38 [7] 30.34 27.04
 7 Laura STEINOVA USK Praha 88.95 28.59 [14]  15.93  13.16 60.36 [5] 32.12 28.24
 8 Katerina BECKOVA SKK Marianske Lazne 86.86 31.76 [8]  17.82  14.44 55.10 [8] 28.08 27.52
 9 Nikola FOJTIKOVA Kraso Club Valasske Klobouky 85.17 32.12 [7]  19.16  12.96 53.05 [10] 28.35 25.20
 10 Johanka ZILKOVA VSK Technika Brno 84.38 30.68 [12]  17.16  13.52 53.70 [9] 27.54 26.16
 11 Karolina ZRNOVA USK Praha 83.90 31.54 [10]  17.42  14.12 52.36 [11] 27.18 25.68
 12 Tereza VESECKA TJ Auto Skoda Mlada Boleslav 82.08 30.69 [11]  18.29  12.40 51.39 [12] 27.79 23.60
 13 Nikol POSIKOVA USK Praha 79.84 31.56 [9]  18.80  12.76 48.28 [15] 23.72 24.56
 14 Pavlina SLADKA TJ Stadion Brno 75.82 26.94 [17]  14.32  13.12 48.88 [14] 23.12 25.76
 15 Debora Anna COHEN USK Praha 73.36 26.23 [23]  15.21  11.52 47.13 [16] 24.59 23.04
 16 Karolina PRUSKOVA TJ Stadion Brno 73.25 28.44 [15]  15.44  13.00 44.81 [20] 18.99 26.32
 17 Michaela MALKOVA BK Hradec Kralove 72.72 23.66 [27]  13.28  10.88 49.06 [13] 27.54 21.52
 18 Zuzana SEDLACKOVA SK Krasobrusleni SPARTA 72.10 26.88 [18]  15.52  11.36 45.22 [18] 22.50 22.72
 19 Nikol KOVARIKOVA BK Variace Liberec 71.21 26.27 [22]  15.59  10.68 44.94 [19] 24.14 20.80
 20 Tereza ZAMPOVA VSK Technika Brno 70.30 26.69 [19]  15.33  11.36 43.61 [21] 20.81 22.80
 21 Daniela VALICOVA BK Ostrava 68.43 29.21 [13]  16.49  12.72 39.22 [28] 17.08 22.64
 22 Nikola SITKOVA BK Ceske Budejovice 67.82 21.40 [30]  11.54  10.36 46.42 [17] 25.24 21.68
 23 Anna REICHOVA Krasobruslarsky klub Nejdek 67.39 26.32 [21]  14.16  12.16 41.07 [26] 19.09 22.48
 24 Mia Rozalie HRUBA SK Krasobrusleni SPARTA 67.26 26.04 [24]  14.80  11.24 41.22 [25] 21.30 19.92
 25 Jolana STETKAROVA HC Berani Zlin 66.87 26.47 [20]  14.75  11.72 40.40 [27] 18.56 21.84
 26 Kristina POPOVA KK Kristalova bruslicka Karlovy Vary 66.55 23.02 [28]  13.20  10.32 43.53 [22] 23.53 20.00
 27 Nela CHUDOBOVA BK Variace Liberec 66.39 27.55 [16]  16.39  11.16 38.84 [29] 17.32 21.52
 28 Alyssa BALARIA KK Stadion Praha 66.24 23.79 [26]  12.95  10.84 42.45 [23] 20.61 21.84
 29 Iva PISALOVA TJ Stadion Brno 65.93 24.43 [25]  13.71  10.72 41.50 [24] 20.32 21.68
 30 Kristyna STANCLOVA KK Namest nad Oslavou 56.10 21.63 [29]  11.55  10.08 34.47 [30] 16.63 17.84

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live
Provozovatel: Český krasobruslařský svaz, z.s. www.czechskating.org
Technicky zajišťuje: Vlastimil Mrázek