Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR zactva, ml. zactva a nejml. zactva 2025, Zacky

[2.3.2025 - 2.3.2025]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Tereza HAVRANKOVA 132.28 46.66 [1]  29.91  16.75 85.62 [1] 53.56 32.06
 2 Viktorie KRIVOVA 120.08 43.13 [2]  27.78  15.35 76.95 [2] 46.28 30.67
 3 Veronika TAUBEOVA 113.80 42.85 [3]  27.45  15.40 70.95 [3] 42.19 28.76
 4 Darya TIMOFEEVA 112.55 42.64 [4]  26.76  15.88 69.91 [4] 40.94 28.97
 5 Sofie MERTLOVA 109.40 40.45 [5]  26.86  13.59 68.95 [5] 42.22 26.73
 6 Leontina HORCICKOVA 99.37 38.98 [6]  25.13  13.85 60.39 [9] 35.58 24.81
 7 Elen KRIVANKOVA 99.26 36.11 [7]  22.09  14.02 63.15 [7] 37.17 25.98
 8 Klara KINDLOVA 95.37 28.41 [15]  17.39  11.02 66.96 [6] 39.70 27.26
 9 Katerina CERVENKOVA 95.26 34.51 [10]  21.72  12.79 60.75 [8] 36.89 23.86
 10 Viktoriia KORCHAGINA 93.20 34.72 [9]  23.86  10.86 58.48 [11] 38.99 19.49
 11 Marketa KOVARIKOVA 91.02 36.02 [8]  22.54  13.48 55.00 [13] 31.25 23.75
 12 Anezka SKORPILOVA 90.32 30.88 [13]  19.50  11.88 59.44 [10] 35.48 23.96
 13 Vanesa KADLECKOVA 87.70 31.25 [12]  18.73  12.52 56.45 [12] 32.81 23.64
 14 Adela CEROVSKA 83.04 32.36 [11]  17.81  14.55 50.68 [14] 25.33 25.35
 15 Tereza VORLICKOVA 78.12 28.31 [16]  17.40  10.91 49.81 [15] 28.50 21.31
 16 Viktorie FLEISMANOVA 72.58 26.03 [18]  14.25  11.78 46.55 [16] 23.34 23.21
 17 Agneta RABOVA 71.75 25.42 [21]  14.34  11.08 46.33 [17] 23.96 22.37
 18 Barbora HAVLICKOVA 71.55 25.68 [20]  14.33  11.35 45.87 [18] 23.39 22.48
 19 Kristyna VYMAZALOVA 71.48 26.35 [17]  13.99  12.36 45.13 [21] 20.95 24.18
 20 Eliska MYNARIKOVA 71.25 25.79 [19]  14.61  11.18 45.46 [19] 23.41 22.05
 21 Valerie MASNA 71.00 29.93 [14]  17.74  12.19 41.07 [26] 20.09 20.98
 22 Elly HALTUFOVA 70.27 25.05 [24]  13.86  11.19 45.22 [20] 22.75 22.47
 23 Nikol KRIVANKOVA 68.66 24.00 [27]  14.05  9.95 44.66 [22] 24.42 20.24
 24 Nina KOHUTOVA 68.45 25.31 [22]  13.86  11.45 43.14 [24] 22.37 20.77
 25 Natalie KRUZELOVA 67.47 25.07 [23]  13.62  11.45 42.40 [25] 21.84 20.56
 26 Ema ELZNICOVA 65.83 21.53 [30]  10.73  10.80 44.30 [23] 21.51 22.79
 27 Amy JEDLICKOVA 64.86 24.85 [25]  12.82  12.03 40.01 [27] 18.49 21.52
 28 Natalie SOPUCHOVA 61.09 21.65 [29]  12.02  9.63 39.44 [28] 20.37 19.07
 29 Jindriska STADNIKOVA 58.83 23.74 [28]  13.47  10.27 35.09 [29] 17.52 17.57
 30 Viktorie PLESKACOVA 55.41 24.42 [26]  13.51  10.91 30.99 [30] 16.08 14.91

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live
Provozovatel: Český krasobruslařský svaz, z.s. www.czechskating.org
Technicky zajišťuje: Vlastimil Mrázek